| Den | Čas | Kdo | Co | 
| úterý
 16.5.  | 
14.30-16.30 | Příjezd a prezentace účastníků | |
| 16.30–16.40 | O. Jiříček | Zahájení semináře | |
| 16.40–17.40 | Prezentace firem | ||
| 18.00 | Přípitek | ||
| 18.30 | Večeře | ||
| 20.00 – | Volná diskuse | ||
| středa
 17.5.  | 
8.30–9.00 | M. Vrdlovcová | Metodický návod pro měření hodnocení hluku v mimopracovním prostředí | 
| 9.00–10.30 | T. Hellmuth | Odborné doporučení pro měření a hodnocení hluku v komunálním prostředí | |
| 10.30–11.00 | Přestávka na kávu | ||
| 11.00–11.30 | D. Kresl | Odborné doporučení pro měření a hodnocení hluku v komunálním prostředí | |
| 11.30-12.00 | Z. Horváth | Interesting issues about the vibration isolation of buildings and floors | |
| 12.00–13.30 | Oběd | ||
| 13.30–14.00 | J. Michalík | Vliv drsnosti kolejí na emisi hluku vlakových souprav | |
| 14.00–14.30 | K. Šnajdr | Výpočet hluku ze železniční dopravy – Další úpravy vstupních dat o dopravě pro použití metodiky RMR SRM2 | |
| 14.30–15.00 | Přestávka na kávu | ||
| 15.00–15.30 | K. Vokurka | Blízké a vzdálené pole intenzivně vyzařujících akustických zdrojů nultého řádu | |
| 15.30–16.00 | L. Matějka | Novinky od společnosti Bruel and Kjaer | |
| 16.00–16.30 | P. Hrubý | 50. let NORSONIC – novinky v přístrojové technice (intenzita, apod.) | |
| 16.30–18.00 | Procházka po okolí | ||
| 18.00 | Večeře | ||
| 19.30 | Společná veřejná schůze odborných skupin | ||
| čtvrtek
 18.5.  | 
9.00-9.30 | O. Simon | Optimalizace objektivních akustických parametrů víceúčelového sálu | 
| 9.30–10.00 | P. Novák | Prostorová akustika a CADNA R | |
| 10.00–10.30 | K. Šnajdr | Některé postřehy, podněty a nápady z praxe konzultanta v oboru Akustika | |
| 10.30 | O. Jiříček | Zakončení semináře | |
| Odjezd domů | |||
Změna programu vyhrazena